Ah-Vaihtopanokset
Tuotenumero: AHTuotekoodin perässä K ja K3 tarkoittaa, että pakattu pahvilaatikkoon
Toimitusaika: 4-6 arkipäivää
Valitse
Sastamala
Huittinen
Toimitusaika:
4-6 arkipäivää
70.70 € / kpl
56.33 € / kpl
sis. alv.
alv. 0%
Sastamala
Huittinen
Toimitusaika:
4-6 arkipäivää
73.80 € / kpl
58.80 € / kpl
sis. alv.
alv. 0%
Sastamala
Huittinen
Toimitusaika:
4-6 arkipäivää
68.90 € / kpl
54.90 € / kpl
sis. alv.
alv. 0%
Sastamala
Huittinen
Toimitusaika:
4-6 arkipäivää
97.95 € / kpl
78.05 € / kpl
sis. alv.
alv. 0%
$el.scrollIntoView({ behavior: 'smooth', block: 'start' }))">
| Koodi | AH-P3.0510-51K | AH-P3.0613-51K | AH-P3.0620-52K | AH-P3.1130-01K3 |
| Ulkohalkaisija (mm) | 46,4 | 61,5 | 61,5 | 105,0 |
| Pituus (mm) | 106,5 | 140,5 | 206,5 | 296,0 |
| Sisähalkaisija (mm) | 19,3 | 28,0 | 28,0 | 50 |
| Tiheys (um) | 30 | 30 | 50 | 30 |
ARGO HYTOS P3.0510-51 :
ARGO HYTOS P3.0613-51 :
ARGO HYTOS P3.0620-52 :
ARGO HYTOS P3.1130-01 :
| ARGO HYTOS | P3.0510-51 / P3.0510-51K |
| BALDWIN | PT9195 |
| FLEETGUARD | HF35267 |
| FILTREC | R611C25 |
| SF FILTER | HY 10060 / HY10060 |
| HIFI FILTER | SH 52551 / SH52551 |
| SOFIMA | CRA105CD1 |
ARGO HYTOS P3.0613-51 :
| ARGO HYTOS | P3.0613-51 / P3.0613-51K |
| FILTREC | R622C25 |
| HIFI FILTER | SH 52651 / SH52651 |
| SF FILTER | HY 10074 / HY10074 |
ARGO HYTOS P3.0620-52 :
| ARGO HYTOS | P3.0620-52 / P3.0620-52K |
| SF FILTER | HY 10078 / HY10078 |
| BALDWIN | PT9197 |
| CATERPILLAR | 4SX7858 |
| LIEBHERR | 4510235 |
| PALFINGER | EA 610 / EA610 |
| FILTREC | R623C25 |
| FLEETGUARD | HF35263 |
ARGO HYTOS P3.1130-01 :
| ARGO HYTOS | P3.1130-01 / P3.1130-01K3 |
| SF FILTER | HY 10032 / HY10032 |
| DYNAPAC | 49200228 |
| WIRTGEN | 5067 |
| KRAMER TREMO | 3635431 / 3636031 / 1000000564 |
- Toimittaja 2










