STIHL valikoiman tehokkain akkupensasaitaleikkuri ammattikäyttöön meluherkillä alueilla. Pensaiden sekä maan lähellä olevien kasvien leikkaamiseen aina trimmauksesta…
Toimitusaika: 1-3 arkipäivää
STIHL valikoiman tehokkain akkupensasaitaleikkuri ammattikäyttöön meluherkillä alueilla. Pensaiden sekä maan lähellä olevien kasvien leikkaamiseen aina trimmauksesta karsimiseen. Leikkuuterää voidaan säätää 145° ilman työkaluja ylä-, sivu- ja alaleikkauksia varten. Kaksipuolisesti hiotut terät parempaa leikkausjälkeä varten. Intuitiivinen käyttökahva LED-näytöllä. Valmius STIHL Smart Connector 2 A:lle. Kokonaispituus 249 cm. Toimitus ilman akkua ja laturia.
| Nimellisjännite | 36 V |
| Suurin jännite | 40 V |
| Tehonkulutus | 1 kW |
| Teho | 0.76 kW 1) |
| Suositeltu akku | AP 200 S |
| Akkujärjestelmä | AP |
| Iskunopeus | 4000 rpm |
| Laitteen paino ilman akkua | 5.4 kg 2) |
| Leikkuupituus | 60 cm |
| Hammasväli | 34 mm |
| IPX-luokitus | IPX4 |
| Max. akun käyttöaika AP 100 | 32 min 3) |
| Max. akun käyttöaika AP 200 | 64 min 3) |
| Max. akun käyttöaika AP 200 S | 64 min 3) |
| Max. akun käyttöaika AP 300 | 77 min 3) |
| Max. akun käyttöaika AP 300 S | 95 min 3) |
| Max. akun käyttöaika AP 500 S | 114 min 3) |
| Max. akun käyttöaika AR 1000 | 215 min 3) |
| Max. akun käyttöaika AR 2000 | 310 min 3) |
| Max. akun käyttöaika AR 2000 L | 370 min 3) |
| Max. akun käyttöaika AR 3000 L | 555 min 3) |
| Laitteen enimmäispituus työkaluineen | 247 cm |
| Äänitehotaso | 96 dB(A) 4) |
| Tärinäarvo vasemmalla | 2.5 m/s² 5) |
| Tärinäarvo oikealla | 3.3 m/s² 5) |
1)Mekaaninen suorituskyky vertailuarvona bensiinilaitteisiin nähden2)veitsellä3)Ilmoitetut työajat akun latausta kohden ovat suuntaa-antavia ja voivat vaihdella sovelluksen ja käyttötavan mukaan4)Direktiivin 2006/42/EY mukainen K-arvo = 2,0 dB(A)5)Direktiivin 2006/42/EY mukainen K-arvo = 2 m/s²










