Hydraulimoottori (OMR) 1” lieriöakselilla
Tuotenumero: EPRM21" lieriöakselilla varustettu malli EPRM-moottorista. M+S Hydraulic geroottorimoottoria voidaan käyttää esimerkiksi maatalouskoneissa, pienissä ajovoimanotoissa tai vinsseissä. Sauer Danfoss OMR vaihtokelpoinen.
- CO-akseli 1" eli 25,4mm lieriöakselilla ja kiilauralla
- 2-pulttinen ovaalikiinnitys
- sivuportit G1/2"
- vuotolinja G1/4"
- kiertoluistimoottori (spool valve)
- COD-versiot 150bar korkeapainetiivisteellä
- M+S Hydraulic MR series
Toimitusaika: 4-6 arkipäivää
Valitse
Sastamala
Huittinen
Toimitusaika:
4-6 arkipäivää
810.70 € / kpl
645.98 € / kpl
sis. alv.
alv. 0%
Sastamala
Huittinen
Toimitusaika:
4-6 arkipäivää
828.35 € / kpl
660.04 € / kpl
sis. alv.
alv. 0%
Sastamala
Huittinen
Toimitusaika:
4-6 arkipäivää
810.70 € / kpl
645.98 € / kpl
sis. alv.
alv. 0%
Sastamala
Huittinen
Toimitusaika:
4-6 arkipäivää
828.35 € / kpl
660.04 € / kpl
sis. alv.
alv. 0%
Sastamala
Huittinen
Toimitusaika:
4-6 arkipäivää
881.40 € / kpl
702.31 € / kpl
sis. alv.
alv. 0%
Sastamala
Huittinen
Toimitusaika:
4-6 arkipäivää
925.45 € / kpl
737.41 € / kpl
sis. alv.
alv. 0%
Sastamala
Huittinen
Toimitusaika:
4-6 arkipäivää
747.45 € / kpl
595.58 € / kpl
sis. alv.
alv. 0%
Sastamala
Huittinen
Toimitusaika:
4-6 arkipäivää
902.05 € / kpl
718.76 € / kpl
sis. alv.
alv. 0%
$el.scrollIntoView({ behavior: 'smooth', block: 'start' }))">
| Koodi | Kierrostilavuus (cm3/r) | Suurin käyttökierrosluku (r/min) jatkuva/hetk. | Suurin jatkuva vääntömomentti (daNm) jatk/hetk/isku | Suurin jatkuva teho (kW) jatkuva/hetk. | Suurin jatkuva käyttöpaine = paine-ero (bar) jatk/hetk/isku |
|---|---|---|---|---|---|
| EPRM-125CO | 125,7 | 475/600 | 30/34/37 | 12,5/14,5 | 175/200/225 |
| EPRM-125COD | 125,7 | 475/600 | 30/34/37 | 12,5/14,5 | 175/200/225 |
| EPRM-160CO | 159,6 | 375/470 | 39/43/46 | 11,5/14 | 175/200/225 |
| EPRM-160COD | 159,6 | 375/470 | 39/43/46 | 11,5/14 | 175/200/225 |
| EPRM-200CO | 199,8 | 300/375 | 38,5/46/56 | 9/12 | 140/175/225 |
| EPRM-200COD | 199,8 | 300/375 | 38,5/46/56 | 9/12 | 140/175/225 |
| EPRM-250CO | 250,1 | 240/300 | 39/47/60 | 8/9,5 | 110/140/200 |
| EPRM-250COD | 250,1 | 240/300 | 39/47/60 | 8/9,5 | 110/140/200 |
| Koodi | M+S koodi | Sauer Danfoss koodi |
|---|---|---|
| EPRM-050CO | MR50CO | - |
| EPRM-050COD | MR50COD | 151-0700 |
| EPRM-080CO | MR80CO | - |
| EPRM-080COD | MR80COD | 151-0701 |
| EPRM-100CO | MR100CO | - |
| EPRM-100COD | MR100COD | 151-0702 |
| EPRM-125CO | MR125CO | - |
| EPRM-125COD | MR125COD | 151-0703 |
| EPRM-160CO | MR160CO | - |
| EPRM-160COD | MR160COD | 151-0704 |
| EPRM-200CO | MR200CO | - |
| EPRM-200COD | MR200COD | 151-0705 |
| EPRM-250CO | MR250CO | - |
| EPRM-250COD | MR250COD | 151-0706 |
| EPRM-315CO | MR315CO | - |
| EPRM-315COD | MR315COD | 151-0707 |
| EPRM-400CO | MR400CO | - |
| EPRM-400COD | MR400COD | - |
- Toimittaja 2
- Malli: Geroottorimoottorit










