Hydraulimoottori (OMSV) erittäin lyhyt malli
Tuotenumero: EPMSVM+S Hydraulics geroottorimoottoria voidaan käyttää esimerkiksi harjalaitteissa, pienharvestereissa tai vetomoottorina. Hydrauliikkamoottori on Danfoss OMS vaihtokelpoinen.
- sivuportit G1/2"
- vuotolinja ø5mm naamataulussa
- jakolevymoottori (disc valve)
- M+S MS series
Toimitusaika: 4-6 arkipäivää
Valitse
Sastamala
Huittinen
Toimitusaika:
4-6 arkipäivää
1195.85 € / kpl
952.87 € / kpl
sis. alv.
alv. 0%
Sastamala
Huittinen
Toimitusaika:
4-6 arkipäivää
1195.85 € / kpl
952.87 € / kpl
sis. alv.
alv. 0%
Sastamala
Huittinen
Toimitusaika:
4-6 arkipäivää
1195.85 € / kpl
952.87 € / kpl
sis. alv.
alv. 0%
Sastamala
Huittinen
Toimitusaika:
4-6 arkipäivää
1239.90 € / kpl
987.97 € / kpl
sis. alv.
alv. 0%
Sastamala
Huittinen
Toimitusaika:
4-6 arkipäivää
1204.65 € / kpl
959.88 € / kpl
sis. alv.
alv. 0%
Sastamala
Huittinen
Toimitusaika:
4-6 arkipäivää
1204.65 € / kpl
959.88 € / kpl
sis. alv.
alv. 0%
$el.scrollIntoView({ behavior: 'smooth', block: 'start' }))">
| Koodi | Kierrostilavuus (cm3/r) | Suurin käyttökierrosluku (r/min) jatkuva/hetk. | Suurin jatkuva vääntömomentti (daNm) jatk/hetk/isku | Suurin jatkuva teho (kW) jatkuva/hetk. | Suurin jatkuva käyttöpaine = paine-ero (bar) jatk/hetk/isku |
|---|---|---|---|---|---|
| EPMSV-100 | 100 | 750/900 | 30,5/39 | 18/22,8 | 210/275/295 |
| EPMSV-125 | 125,7 | 600/720 | 37,5/49 | 18/22,5 | 210/275/295 |
| EPMSV-160 | 159,7 | 470/560 | 49/60 | 16,5/23 | 210/275/295 |
| EPMSV-160LL | 159,7 | 470/560 | 49/60 | 16,5/23 | 210/275/295 |
| EPMSV-200 | 200 | 375/450 | 61/72 | 16,5/22 | 210/275/295 |
| EPMSV-250 | 250 | 300/360 | 72/87 | 14,5/18 | 200/250/270 |
| Koodi | M+S koodi |
|---|---|
| EPMSV-080 | MSV080 |
| EPMSV-100 | MSV100 |
| EPMSV-125 | MSV125 |
| EPMSV-160 | MSV160 |
| EPMSV-200 | MSV200 |
| EPMSV-250 | MSV250 |
| EPMSV-315 | MSV315 |
| EPMSV-400 | MSV400 |
| EPMSV-475 | MSV475 |
| EPMSV-525 | MSV525 |
| EPMSV-565 | MSV565 |
- Toimittaja 2
- Malli: Geroottorimoottorit










