ISO 3019 - mäntämoottori lieriöakselilla
Tuotenumero: OMFB- 4-pulttinen ISO 3019-2 mukainen kiinnityslaippa
- Mäntämoottoria voidaan pyörittää molempiin suuntiin
- Parker F12, Bosch Rexroth A2FM ja Sunfab SCM vaihtokelpoisia
- Moottori tilattavissa nopeussensori optiolla
- 24204713025M moottorissa valmiiksi koneistettu paikka nopeussensorille
Toimitusaika: 4-6 arkipäivää
Valitse
Sastamala
Huittinen
Toimitusaika:
4-6 arkipäivää
2678.65 € / kpl
2134.38 € / kpl
sis. alv.
alv. 0%
Sastamala
Huittinen
Toimitusaika:
4-6 arkipäivää
2910.45 € / kpl
2319.08 € / kpl
sis. alv.
alv. 0%
Sastamala
Huittinen
Toimitusaika:
4-6 arkipäivää
2890.10 € / kpl
2302.87 € / kpl
sis. alv.
alv. 0%
Sastamala
Huittinen
Toimitusaika:
4-6 arkipäivää
3060.05 € / kpl
2438.29 € / kpl
sis. alv.
alv. 0%
Sastamala
Huittinen
Toimitusaika:
4-6 arkipäivää
2850.10 € / kpl
2271.00 € / kpl
sis. alv.
alv. 0%
Sastamala
Huittinen
Toimitusaika:
4-6 arkipäivää
3160.90 € / kpl
2518.65 € / kpl
sis. alv.
alv. 0%
Sastamala
Huittinen
Toimitusaika:
4-6 arkipäivää
2801.65 € / kpl
2232.39 € / kpl
sis. alv.
alv. 0%
Sastamala
Huittinen
Toimitusaika:
4-6 arkipäivää
2856.05 € / kpl
2275.74 € / kpl
sis. alv.
alv. 0%
Sastamala
Huittinen
Toimitusaika:
4-6 arkipäivää
3182.45 € / kpl
2535.82 € / kpl
sis. alv.
alv. 0%
Sastamala
Huittinen
Toimitusaika:
4-6 arkipäivää
3230.05 € / kpl
2573.75 € / kpl
sis. alv.
alv. 0%
Sastamala
Huittinen
Toimitusaika:
4-6 arkipäivää
3440.85 € / kpl
2741.71 € / kpl
sis. alv.
alv. 0%
Sastamala
Huittinen
Toimitusaika:
4-6 arkipäivää
3576.95 € / kpl
2850.16 € / kpl
sis. alv.
alv. 0%
Sastamala
Huittinen
Toimitusaika:
4-6 arkipäivää
3604.05 € / kpl
2871.75 € / kpl
sis. alv.
alv. 0%
Sastamala
Huittinen
Toimitusaika:
4-6 arkipäivää
3454.55 € / kpl
2752.63 € / kpl
sis. alv.
alv. 0%
Sastamala
Huittinen
Toimitusaika:
4-6 arkipäivää
3740.10 € / kpl
2980.16 € / kpl
sis. alv.
alv. 0%
Sastamala
Huittinen
Toimitusaika:
4-6 arkipäivää
5115.70 € / kpl
4076.25 € / kpl
sis. alv.
alv. 0%
Sastamala
Huittinen
Toimitusaika:
4-6 arkipäivää
4394.10 € / kpl
3501.27 € / kpl
sis. alv.
alv. 0%
Sastamala
Huittinen
Toimitusaika:
4-6 arkipäivää
5331.40 € / kpl
4248.13 € / kpl
sis. alv.
alv. 0%
Sastamala
Huittinen
Toimitusaika:
4-6 arkipäivää
0.00 € / kpl
0.00 € / kpl
sis. alv.
alv. 0%
Sastamala
Huittinen
Toimitusaika:
4-6 arkipäivää
0.00 € / kpl
0.00 € / kpl
sis. alv.
alv. 0%
Sastamala
Huittinen
Toimitusaika:
4-6 arkipäivää
3495.25 € / kpl
2785.06 € / kpl
sis. alv.
alv. 0%
Sastamala
Huittinen
Toimitusaika:
4-6 arkipäivää
3495.20 € / kpl
2785.02 € / kpl
sis. alv.
alv. 0%
Sastamala
Huittinen
Toimitusaika:
4-6 arkipäivää
4936.85 € / kpl
3933.75 € / kpl
sis. alv.
alv. 0%
Sastamala
Huittinen
Toimitusaika:
4-6 arkipäivää
0.00 € / kpl
0.00 € / kpl
sis. alv.
alv. 0%
$el.scrollIntoView({ behavior: 'smooth', block: 'start' }))">
| Koodi | Laipan ulko Ø (mm) |
Kierr. tilav. (cm3) |
Suurin käyttöpaine (bar) |
Max. r/min jatkuva / hetkell. |
Akseli | OMFB koodi | Liitäntä |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HPM012-3019-D20-BSPP | 80mm | 12 | 350/400 | 6300/6800 | 20mm | 24004104012 | G3/4" |
| HPM012-3019-D25-BSP | 80mm | 12 | 350/400 | 6300/6800 | 25mm | 24004404012 | G3/4" |
| HPM017-3019-K25-BSP | 80mm | 17 | 350/400 | 6300/6800 | 25mm | 24004404017 | G3/4" |
| HPM025-3019-K25-BSPP | 100mm | 25 | 350/400 | 6300/6800 | 25mm | 24204401025 | G3/4" |
| HPM025-3019-K25-S90 | 100mm | 25 | 350/400 | 6300/6800 | 25mm | 24204413025 | 90 SAE 6000psi 1/2" |
| HPM025-3019-K30-S90 | 100mm | 25 | 350/400 | 6300/6800 | 30mm | 24204713025 | 90 SAE 6000psi 1/2" |
| HPM025-3019-K30-S90M | 100mm | 25 | 350/400 | 6300/6800 | 30mm | 24204713025 | 90 SAE 6000psi 1/2" |
| HPM034-3019-K30-BSPP | 100mm | 34 | 350/400 | 6300/6800 | 30mm | 24204701034 | G3/4" |
| HPM034-3019-K30-S90 | 100mm | 34 | 350/400 | 6300/6800 | 30mm | 24204713034 | 90 SAE 6000psi 1/2" |
| HPM040-3019-K30-BSPP | 125mm | 40 | 350/400 | 5000/5500 | 30mm | 24404701040 | G1" |
| HPM040-3019-K30-S90 | 125mm | 40 | 350/400 | 5000/5500 | 30mm | 24404713040 | 90 SAE 6000psi 3/4" |
| HPM047-3019-K35-S90 | 125mm | 47 | 350/400 | 5000/5500 | 35mm | 24405013047 | 90 SAE 6000psi 3/4" |
| HPM055-3019-K30-S40 | 125mm | 55 | 350/400 | 5000/5500 | 30mm | 24404711055 | 40 SAE 6000psi 3/4" |
| HPM055-3019-K35-S40 | 125mm | 55 | 350/400 | 5000/5500 | 35mm | 24405011055 | 40 SAE 6000psi 3/4" |
| HPM064-3019-K35-BSP | 125mm | 64 | 350/400 | 5000/5500 | 35mm | 24405001064 | G1" |
| HPM064-3019-K35-S90 | 125mm | 64 | 350/400 | 5000/5500 | 35mm | 24405013064 | 90 SAE 6000psi 3/4" |
| HPM064-3019-K30-S90 | 125mm | 64 | 350/400 | 5000/5500 | 30mm | 24404713064 | 90 SAE 6000psi 3/4" |
| HPM064-3019-K35-S40 | 125mm | 64 | 350/400 | 5000/5500 | 35mm | 24405011064 | 40 SAE 6000psi 3/4" |
| HPM080-3019-K40-S40 | 140mm | 80 | 350/400 | 4000/4500 | 40mm | 24405011064 | 40 SAE 6000psi 1" |
| HPM080-3019-K40-S90 | 140mm | 80 | 350/400 | 4000/4500 | 40mm | 24605313080 | 90 SAE 6000psi 1" |
| HPM091-3019-K40-S90 | 140mm | 91 | 350/400 | 4000/4500 | 40mm | 24605313091 | 90 SAE 6000psi 1" |
| HPM109-3019-K40-S90 | 160mm | 109 | 350/400 | 4000/4500 | 40mm | 24805313108 | 90 SAE 6000psi 1 1/4" |
| HPM109-3019-K45-S90 | 160mm | 109 | 350/400 | 4000/4500 | 45mm | 24805613108 | 90 SAE 6000psi 1 1/4" |
| HPM130-3019-K45-S90 | 160mm | 130 | 350/400 | 4000/4500 | 45mm | 24805613130 | 90 SAE 6000psi 1 1/4" |
| Parker malli | Osanumero | Laipan ulko Ø (mm) | Kiila-akseli | Portit SAE |
|---|---|---|---|---|
| F12-030-MF-IV-K | 3799844 | 100 | 30mm | S90 - 3/4" |
| F12-030-MF-IH-K | 3799844 | 100 | 30mm | S90 - 3/4" |
| F12-040-MF-IV-K | 3799526 | 125 | 30mm | S90 - 3/4" |
| F12-040-MF-IV-K | 3799526 | 125 | 30mm | S90 - 3/4" |
| F12-060-MF-IV-K | 3799989 | 125 | 35mm | S90 - 3/4" |
| F12-060-MF-IH-K | 3799989 | 125 | 35mm | S90 - 3/4" |
| F12-080-MF-IV-K | 3780772 | 140 | 40mm | S90 - 1" |
| F12-080-MF-IV-K | 3780772 | 140 | 40mm | S90 - 1" |
| F12-090-MF-IV-K | 3785609 | 140 | 40mm | S90 - 1" |
| F12-110-MF-IV-K | 3781534 | 160 | 45mm | S90 - 1 1/4" |
| F12-110-MF-IH-K | 3781534 | 160 | 45mm | S90 - 1 1/4" |
- Toimittaja 2
- Malli: Mäntämoottorit










