ISO 3019 - mäntämoottori lieriöakselilla
Tuotenumero: OMFB- 4-pulttinen ISO 3019-2 mukainen kiinnityslaippa
- Mäntämoottoria voidaan pyörittää molempiin suuntiin
- Parker F12, Bosch Rexroth A2FM ja Sunfab SCM vaihtokelpoisia
- Moottori tilattavissa nopeussensori optiolla
- 24204713025M moottorissa valmiiksi koneistettu paikka nopeussensorille
Toimitusaika: 4-6 arkipäivää
Valitse
Sastamala
Huittinen
Toimitusaika:
4-6 arkipäivää
2812.60 €
2241.12 €
sis. alv.
alv. 0%
Sastamala
Huittinen
Toimitusaika:
4-6 arkipäivää
3055.95 €
2435.02 €
sis. alv.
alv. 0%
Sastamala
Huittinen
Toimitusaika:
4-6 arkipäivää
3034.60 €
2418.01 €
sis. alv.
alv. 0%
Sastamala
Huittinen
Toimitusaika:
4-6 arkipäivää
3213.05 €
2560.20 €
sis. alv.
alv. 0%
Sastamala
Huittinen
Toimitusaika:
4-6 arkipäivää
2992.60 €
2384.54 €
sis. alv.
alv. 0%
Sastamala
Huittinen
Toimitusaika:
4-6 arkipäivää
3318.90 €
2644.54 €
sis. alv.
alv. 0%
Sastamala
Huittinen
Toimitusaika:
4-6 arkipäivää
2941.70 €
2343.98 €
sis. alv.
alv. 0%
Sastamala
Huittinen
Toimitusaika:
4-6 arkipäivää
2998.85 €
2389.52 €
sis. alv.
alv. 0%
Sastamala
Huittinen
Toimitusaika:
4-6 arkipäivää
3341.55 €
2662.59 €
sis. alv.
alv. 0%
Sastamala
Huittinen
Toimitusaika:
4-6 arkipäivää
3391.55 €
2702.43 €
sis. alv.
alv. 0%
Sastamala
Huittinen
Toimitusaika:
4-6 arkipäivää
3612.90 €
2878.80 €
sis. alv.
alv. 0%
Sastamala
Huittinen
Toimitusaika:
4-6 arkipäivää
3755.80 €
2992.67 €
sis. alv.
alv. 0%
Sastamala
Huittinen
Toimitusaika:
4-6 arkipäivää
3784.25 €
3015.34 €
sis. alv.
alv. 0%
Sastamala
Huittinen
Toimitusaika:
4-6 arkipäivää
3627.30 €
2890.28 €
sis. alv.
alv. 0%
Sastamala
Huittinen
Toimitusaika:
4-6 arkipäivää
3927.15 €
3129.20 €
sis. alv.
alv. 0%
Sastamala
Huittinen
Toimitusaika:
4-6 arkipäivää
5371.50 €
4280.08 €
sis. alv.
alv. 0%
Sastamala
Huittinen
Toimitusaika:
4-6 arkipäivää
4613.80 €
3676.33 €
sis. alv.
alv. 0%
Sastamala
Huittinen
Toimitusaika:
4-6 arkipäivää
5598.00 €
4460.56 €
sis. alv.
alv. 0%
Sastamala
Huittinen
Toimitusaika:
4-6 arkipäivää
3326.85 €
2650.88 €
sis. alv.
alv. 0%
Sastamala
Huittinen
Toimitusaika:
4-6 arkipäivää
3670.00 €
2924.30 €
sis. alv.
alv. 0%
Sastamala
Huittinen
Toimitusaika:
4-6 arkipäivää
3670.00 €
2924.30 €
sis. alv.
alv. 0%
Sastamala
Huittinen
Toimitusaika:
4-6 arkipäivää
5183.70 €
4130.44 €
sis. alv.
alv. 0%
Sastamala
Huittinen
Toimitusaika:
4-6 arkipäivää
7254.75 €
5780.68 €
sis. alv.
alv. 0%
$el.scrollIntoView({ behavior: 'smooth', block: 'start' }))">
| Koodi | Laipan ulko Ø (mm) |
Kierr. tilav. (cm3) |
Suurin käyttöpaine (bar) |
Max. r/min jatkuva / hetkell. |
Akseli | OMFB koodi | Liitäntä |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HPM012-3019-D20-BSPP | 80mm | 12 | 350/400 | 6300/6800 | 20mm | 24004104012 | G3/4" |
| HPM012-3019-D25-BSP | 80mm | 12 | 350/400 | 6300/6800 | 25mm | 24004404012 | G3/4" |
| HPM017-3019-K25-BSP | 80mm | 17 | 350/400 | 6300/6800 | 25mm | 24004404017 | G3/4" |
| HPM025-3019-K25-BSPP | 100mm | 25 | 350/400 | 6300/6800 | 25mm | 24204401025 | G3/4" |
| HPM025-3019-K25-S90 | 100mm | 25 | 350/400 | 6300/6800 | 25mm | 24204413025 | 90 SAE 6000psi 1/2" |
| HPM025-3019-K30-S90 | 100mm | 25 | 350/400 | 6300/6800 | 30mm | 24204713025 | 90 SAE 6000psi 1/2" |
| HPM025-3019-K30-S90M | 100mm | 25 | 350/400 | 6300/6800 | 30mm | 24204713025 | 90 SAE 6000psi 1/2" |
| HPM034-3019-K30-BSPP | 100mm | 34 | 350/400 | 6300/6800 | 30mm | 24204701034 | G3/4" |
| HPM034-3019-K30-S90 | 100mm | 34 | 350/400 | 6300/6800 | 30mm | 24204713034 | 90 SAE 6000psi 1/2" |
| HPM040-3019-K30-BSPP | 125mm | 40 | 350/400 | 5000/5500 | 30mm | 24404701040 | G1" |
| HPM040-3019-K30-S90 | 125mm | 40 | 350/400 | 5000/5500 | 30mm | 24404713040 | 90 SAE 6000psi 3/4" |
| HPM047-3019-K35-S90 | 125mm | 47 | 350/400 | 5000/5500 | 35mm | 24405013047 | 90 SAE 6000psi 3/4" |
| HPM055-3019-K30-S40 | 125mm | 55 | 350/400 | 5000/5500 | 30mm | 24404711055 | 40 SAE 6000psi 3/4" |
| HPM055-3019-K35-S40 | 125mm | 55 | 350/400 | 5000/5500 | 35mm | 24405011055 | 40 SAE 6000psi 3/4" |
| HPM064-3019-K35-BSP | 125mm | 64 | 350/400 | 5000/5500 | 35mm | 24405001064 | G1" |
| HPM064-3019-K35-S90 | 125mm | 64 | 350/400 | 5000/5500 | 35mm | 24405013064 | 90 SAE 6000psi 3/4" |
| HPM064-3019-K30-S90 | 125mm | 64 | 350/400 | 5000/5500 | 30mm | 24404713064 | 90 SAE 6000psi 3/4" |
| HPM064-3019-K35-S40 | 125mm | 64 | 350/400 | 5000/5500 | 35mm | 24405011064 | 40 SAE 6000psi 3/4" |
| HPM080-3019-K40-S40 | 140mm | 80 | 350/400 | 4000/4500 | 40mm | 24405011064 | 40 SAE 6000psi 1" |
| HPM080-3019-K40-S90 | 140mm | 80 | 350/400 | 4000/4500 | 40mm | 24605313080 | 90 SAE 6000psi 1" |
| HPM091-3019-K40-S90 | 140mm | 91 | 350/400 | 4000/4500 | 40mm | 24605313091 | 90 SAE 6000psi 1" |
| HPM109-3019-K40-S90 | 160mm | 109 | 350/400 | 4000/4500 | 40mm | 24805313108 | 90 SAE 6000psi 1 1/4" |
| HPM109-3019-K45-S90 | 160mm | 109 | 350/400 | 4000/4500 | 45mm | 24805613108 | 90 SAE 6000psi 1 1/4" |
| HPM130-3019-K45-S90 | 160mm | 130 | 350/400 | 4000/4500 | 45mm | 24805613130 | 90 SAE 6000psi 1 1/4" |
| Parker malli | Osanumero | Laipan ulko Ø (mm) | Kiila-akseli | Portit SAE |
|---|---|---|---|---|
| F12-030-MF-IV-K | 3799844 | 100 | 30mm | S90 - 3/4" |
| F12-030-MF-IH-K | 3799844 | 100 | 30mm | S90 - 3/4" |
| F12-040-MF-IV-K | 3799526 | 125 | 30mm | S90 - 3/4" |
| F12-040-MF-IV-K | 3799526 | 125 | 30mm | S90 - 3/4" |
| F12-060-MF-IV-K | 3799989 | 125 | 35mm | S90 - 3/4" |
| F12-060-MF-IH-K | 3799989 | 125 | 35mm | S90 - 3/4" |
| F12-080-MF-IV-K | 3780772 | 140 | 40mm | S90 - 1" |
| F12-080-MF-IV-K | 3780772 | 140 | 40mm | S90 - 1" |
| F12-090-MF-IV-K | 3785609 | 140 | 40mm | S90 - 1" |
| F12-110-MF-IV-K | 3781534 | 160 | 45mm | S90 - 1 1/4" |
| F12-110-MF-IH-K | 3781534 | 160 | 45mm | S90 - 1 1/4" |
- Toimittaja 2
- Malli: Mäntämoottorit












