PAMS - Kalvopaineakku M33/45 UK
Tuotenumero: PAMS3Akussa ulkokierre kontramutteria varten. Kiinnitys esim. peltiin.
- Käyttölämpötila -40-+80°C
- Täyttökaasu: typpi (N2)
- Mitoiltaan ja teknisiltä arvoiltaan Parker - Olaer ELM vaihtokelpoisia
- Tuotekoodissa EB1- jälkeen numero kertoo tehtaan mahdollisen esilatauspaineen
Toimitusaika: 4-6 arkipäivää
Valitse
Sastamala
Huittinen
Toimitusaika:
4-6 arkipäivää
406.15 € / kpl
323.63 € / kpl
sis. alv.
alv. 0%
Sastamala
Huittinen
Toimitusaika:
4-6 arkipäivää
265.80 € / kpl
211.79 € / kpl
sis. alv.
alv. 0%
Sastamala
Huittinen
Toimitusaika:
4-6 arkipäivää
315.25 € / kpl
251.20 € / kpl
sis. alv.
alv. 0%
Sastamala
Huittinen
Toimitusaika:
4-6 arkipäivää
424.75 € / kpl
338.45 € / kpl
sis. alv.
alv. 0%
Sastamala
Huittinen
Toimitusaika:
4-6 arkipäivää
560.15 € / kpl
446.33 € / kpl
sis. alv.
alv. 0%
Sastamala
Huittinen
Toimitusaika:
4-6 arkipäivää
439.80 € / kpl
350.44 € / kpl
sis. alv.
alv. 0%
Sastamala
Huittinen
Toimitusaika:
4-6 arkipäivää
0.00 € / kpl
0.00 € / kpl
sis. alv.
alv. 0%
Sastamala
Huittinen
Toimitusaika:
4-6 arkipäivää
547.50 € / kpl
436.25 € / kpl
sis. alv.
alv. 0%
Sastamala
Huittinen
Toimitusaika:
4-6 arkipäivää
688.90 € / kpl
548.92 € / kpl
sis. alv.
alv. 0%
Sastamala
Huittinen
Toimitusaika:
4-6 arkipäivää
812.45 € / kpl
647.37 € / kpl
sis. alv.
alv. 0%
Sastamala
Huittinen
Toimitusaika:
4-6 arkipäivää
853.15 € / kpl
679.80 € / kpl
sis. alv.
alv. 0%
Sastamala
Huittinen
Toimitusaika:
4-6 arkipäivää
971.45 € / kpl
774.06 € / kpl
sis. alv.
alv. 0%
Sastamala
Huittinen
Toimitusaika:
4-6 arkipäivää
902.55 € / kpl
719.16 € / kpl
sis. alv.
alv. 0%
Sastamala
Huittinen
Toimitusaika:
4-6 arkipäivää
1043.90 € / kpl
831.79 € / kpl
sis. alv.
alv. 0%
Sastamala
Huittinen
Toimitusaika:
4-6 arkipäivää
1503.10 € / kpl
1197.69 € / kpl
sis. alv.
alv. 0%
$el.scrollIntoView({ behavior: 'smooth', block: 'start' }))">
| Koodi | Tilavuus (l) | Max paine (bar) | Max.latausp. (bar) | Suhde P max/P0 | Paino (kg) | L (mm) | ØD (mm) | Sisä- kierre (bsp) | Ulko- kierre (M) | Panta | Esitäyttö (bar) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAMS-075-210EB1 | 0,75 | 210 | 130 | 8:1 | 2,8 | 145 | 121 | 1/2” | 33x1,5 | PAE-114 | ||
| PAMS-075-210EB1-25 | 0,75 | 210 | 130 | 8:1 | 2,8 | 145 | 121 | 1/2” | 33x1,5 | PAE-114 | 25 | |
| PAMS-075-210EB1-65 | 0,75 | 210 | 130 | 8:1 | 2,8 | 145 | 121 | 1/2” | ||||
| PAMS-075-330EB1 | 0,75 | 330 | 130 | 8:1 | 3,5 | 149 | 125 | 1/2” | 33x1,5 | PAE-114 | ||
| PAMS-100-210EB1 | 1,0 | 210 | 130 | 8:1 | 3,6 | 155 | 136 | 1/2” | 33x1,5 | PAE-136 | ||
| PAMS-100-210EB1-50 | 1,0 | 210 | 130 | 8:1 | 3,6 | 155 | 136 | 1/2” | 33x1,5 | 50 | ||
| PAMS-100-330EB1 | 1,0 | 330 | 4:1 | 4,2 | 175 | 125 | 1/2” | |||||
| PAMS-140-210EB1 | 1,4 | 210 | 130 | 8:1 | 5,2 | 178 | 150 | 1/2” | 33x1,5 | PAE-155 | ||
| PAMS-200-210EB1 | 2,0 | 210 | 130 | 8:1 | 6,6 | 196 | 166 | 1/2” | 33x1,5 | PAE-168 | ||
| PAMS-200-250EB1 | 2,0 | 250 | 130 | 8:1 | 7,5 | 200 | 170 | 1/2” | 33x1,5 | PAE-168 | ||
| PAMS-280-250EB1 | 2,8 | 250 | 130 | 4:1 | 10 | 248 | 170 | 3/4” | 45x1,5 | PAE-168 | ||
| PAMS-280-350EB1 | 2,8 | 350 | 130 | 4:1 | 15 | 258 | 180 | 3/4” | 45x1,5 | PAE-180 |
| Koodi | Tilavuus (l) | Max paine (bar) | Max.latausp. (bar) | Suhde P max/P0 | Paino (kg) | L (mm) | ØD (mm) | Sisäkierre (M) | Ulkokierre (M) | Panta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAMS-050-210EB1-M27 | 0,5 | 210 | 130 | 8:1 | 1,7 | 130 | 104,5 | 16x1,5 | 27x2 | PAE-106 |
| PAMS-075-210EB1-M27 | 0,75 | 210 | 130 | 8:1 | 2,8 | 145 | 121 | 16x1,5 | 27x2 | PAE-114 |
| PAMS-100-210EB1-M27 | 1,0 | 210 | 8:1 | 3,6 | 155 | 136 | 16x1,5 | 27x2 | PAE-136 | |
| PAMS-140-210EB1-M27 | 1,4 | 210 | 8:1 | 5,2 | 178 | 150 | 16x1,5 | 27x2 | PAE-147 | |
| PAMS-200-210EB1-M27 | 2,0 | 210 | 8:1 | 6,6 | 196 | 166 | 16x1,5 | 27x2 |
- Toimittaja 2










