PAMS - Kalvopaineakku M33/45 UK
Tuotenumero: PAMS3Akussa ulkokierre kontramutteria varten. Kiinnitys esim. peltiin.
- Käyttölämpötila -40-+80°C
- Täyttökaasu: typpi (N2)
- Mitoiltaan ja teknisiltä arvoiltaan Parker - Olaer ELM vaihtokelpoisia
- Tuotekoodissa EB1- jälkeen numero kertoo tehtaan mahdollisen esilatauspaineen
Toimitusaika: 4-6 arkipäivää
Valitse
Sastamala
Huittinen
Toimitusaika:
4-6 arkipäivää
426.45 €
339.80 €
sis. alv.
alv. 0%
Sastamala
Huittinen
Toimitusaika:
4-6 arkipäivää
279.05 €
222.35 €
sis. alv.
alv. 0%
Sastamala
Huittinen
Toimitusaika:
4-6 arkipäivää
331.05 €
263.78 €
sis. alv.
alv. 0%
Sastamala
Huittinen
Toimitusaika:
4-6 arkipäivää
446.00 €
355.38 €
sis. alv.
alv. 0%
Sastamala
Huittinen
Toimitusaika:
4-6 arkipäivää
588.15 €
468.65 €
sis. alv.
alv. 0%
Sastamala
Huittinen
Toimitusaika:
4-6 arkipäivää
461.80 €
367.97 €
sis. alv.
alv. 0%
Sastamala
Huittinen
Toimitusaika:
4-6 arkipäivää
574.90 €
458.09 €
sis. alv.
alv. 0%
Sastamala
Huittinen
Toimitusaika:
4-6 arkipäivää
723.30 €
576.33 €
sis. alv.
alv. 0%
Sastamala
Huittinen
Toimitusaika:
4-6 arkipäivää
853.10 €
679.76 €
sis. alv.
alv. 0%
Sastamala
Huittinen
Toimitusaika:
4-6 arkipäivää
895.80 €
713.78 €
sis. alv.
alv. 0%
Sastamala
Huittinen
Toimitusaika:
4-6 arkipäivää
1020.05 €
812.79 €
sis. alv.
alv. 0%
Sastamala
Huittinen
Toimitusaika:
4-6 arkipäivää
947.65 €
755.10 €
sis. alv.
alv. 0%
Sastamala
Huittinen
Toimitusaika:
4-6 arkipäivää
1096.10 €
873.39 €
sis. alv.
alv. 0%
Sastamala
Huittinen
Toimitusaika:
4-6 arkipäivää
1578.25 €
1257.57 €
sis. alv.
alv. 0%
$el.scrollIntoView({ behavior: 'smooth', block: 'start' }))">
| Koodi | Tilavuus (l) | Max paine (bar) | Max.latausp. (bar) | Suhde P max/P0 | Paino (kg) | L (mm) | ØD (mm) | Sisä- kierre (bsp) | Ulko- kierre (M) | Panta | Esitäyttö (bar) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAMS-075-210EB1 | 0,75 | 210 | 130 | 8:1 | 2,8 | 145 | 121 | 1/2” | 33x1,5 | PAE-114 | ||
| PAMS-075-210EB1-25 | 0,75 | 210 | 130 | 8:1 | 2,8 | 145 | 121 | 1/2” | 33x1,5 | PAE-114 | 25 | |
| PAMS-075-210EB1-65 | 0,75 | 210 | 130 | 8:1 | 2,8 | 145 | 121 | 1/2” | ||||
| PAMS-075-330EB1 | 0,75 | 330 | 130 | 8:1 | 3,5 | 149 | 125 | 1/2” | 33x1,5 | PAE-114 | ||
| PAMS-100-210EB1 | 1,0 | 210 | 130 | 8:1 | 3,6 | 155 | 136 | 1/2” | 33x1,5 | PAE-136 | ||
| PAMS-100-210EB1-50 | 1,0 | 210 | 130 | 8:1 | 3,6 | 155 | 136 | 1/2” | 33x1,5 | 50 | ||
| PAMS-100-330EB1 | 1,0 | 330 | 4:1 | 4,2 | 175 | 125 | 1/2” | |||||
| PAMS-140-210EB1 | 1,4 | 210 | 130 | 8:1 | 5,2 | 178 | 150 | 1/2” | 33x1,5 | PAE-155 | ||
| PAMS-200-210EB1 | 2,0 | 210 | 130 | 8:1 | 6,6 | 196 | 166 | 1/2” | 33x1,5 | PAE-168 | ||
| PAMS-200-250EB1 | 2,0 | 250 | 130 | 8:1 | 7,5 | 200 | 170 | 1/2” | 33x1,5 | PAE-168 | ||
| PAMS-280-250EB1 | 2,8 | 250 | 130 | 4:1 | 10 | 248 | 170 | 3/4” | 45x1,5 | PAE-168 | ||
| PAMS-280-350EB1 | 2,8 | 350 | 130 | 4:1 | 15 | 258 | 180 | 3/4” | 45x1,5 | PAE-180 |
| Koodi | Tilavuus (l) | Max paine (bar) | Max.latausp. (bar) | Suhde P max/P0 | Paino (kg) | L (mm) | ØD (mm) | Sisäkierre (M) | Ulkokierre (M) | Panta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAMS-050-210EB1-M27 | 0,5 | 210 | 130 | 8:1 | 1,7 | 130 | 104,5 | 16x1,5 | 27x2 | PAE-106 |
| PAMS-075-210EB1-M27 | 0,75 | 210 | 130 | 8:1 | 2,8 | 145 | 121 | 16x1,5 | 27x2 | PAE-114 |
| PAMS-100-210EB1-M27 | 1,0 | 210 | 8:1 | 3,6 | 155 | 136 | 16x1,5 | 27x2 | PAE-136 | |
| PAMS-140-210EB1-M27 | 1,4 | 210 | 8:1 | 5,2 | 178 | 150 | 16x1,5 | 27x2 | PAE-147 | |
| PAMS-200-210EB1-M27 | 2,0 | 210 | 8:1 | 6,6 | 196 | 166 | 16x1,5 | 27x2 |
- Toimittaja 2











