Monikäyttöinen AUDD-timanttilaikka, joka on parhaimmillaan kovaan betoniin ja yleisiin rakennusmateriaaleihin. Sopii betonilaatoille, kevytbetoniharkkoille, kivitavaralle, liuske- ja hiekkakiviharkkoille sekä tulenkestäville materiaaleille. Saatavilla halkaisijavaihtoehtoina 115–350 mm, katkaisuleveys 2,6 mm.
Toimitusaika: 1-3 arkipäivää
Valitse koko
Sastamala
Huittinen
Toimitusaika:
7-10 arkipäivää
186.00 €
148.21 €
sis. alv.
alv. 0%
Sastamala
Huittinen 2 kpl (hyllypaikka: MH29 4)
Toimitusaika:
1-3 arkipäivää
200.30 €
159.60 €
sis. alv.
alv. 0%
Sastamala
Huittinen
Toimitusaika:
7-10 arkipäivää
236.80 €
188.69 €
sis. alv.
alv. 0%
Sastamala
Huittinen
Toimitusaika:
7-10 arkipäivää
329.10 €
262.23 €
sis. alv.
alv. 0%
Sastamala
Huittinen 1 kpl (hyllypaikka: MHS4 8)
Toimitusaika:
1-3 arkipäivää
376.00 €
299.60 €
sis. alv.
alv. 0%
$el.scrollIntoView({ behavior: 'smooth', block: 'start' }))">
Vaihtoehtoisesti AUDD on sopivin kovista pehmeille/kuluttaville materiaaleille, ja sen paras suorituskyky saavutetaan käytettäessä yleiskovaan betoniin ja yleisiin rakennusmateriaaleihin.
| TEKNISET TIEDOT | AUDD 115 | AUDD 125 | AUDD 150 | AUDD 230 | AUDD 350 |
|---|---|---|---|---|---|
| ⌀ (mm) | − | − | − | − | 350 |
| Asfaltti | ♦ | Sopiva | Sopiva | Sopiva | Parhaiten sopiva |
| Betonilaatat | ✔ | Parhaiten sopiva | Parhaiten sopiva | Parhaiten sopiva | Parhaiten sopiva |
| Huokoton | ✔ | Parhaiten sopiva | Parhaiten sopiva | Parhaiten sopiva | Parhaiten sopiva |
| Istukan koko (mm) | 22.23 | 22.23 | 22.23 | 22.23 | 25.4 |
| Kappalemäärä/pakkaus | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Katkaisuleveys (mm) | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 |
| Kattotiilet betoni | ✔ | Parhaiten sopiva | Parhaiten sopiva | Parhaiten sopiva | Parhaiten sopiva |
| Kattotiilet savi | ♦ | Sopiva | Sopiva | Sopiva | Sopiva |
| Kevytbetoniharkot | ✔ | Parhaiten sopiva | Parhaiten sopiva | Parhaiten sopiva | Parhaiten sopiva |
| Kivitavara ja kattotiilet | ✔ | Parhaiten sopiva | Parhaiten sopiva | Parhaiten sopiva | Parhaiten sopiva |
| Laikan halkaisija (mm) | 115 | 125 | 150 | 230 | 350 |
| Liuske | ♦ | Sopiva | Sopiva | Sopiva | Sopiva |
| Liuske- ja hiekkakiviharkot - keskikova | ✔ | Parhaiten sopiva | Parhaiten sopiva | Parhaiten sopiva | Parhaiten sopiva |
| Liuske- ja hiekkakiviharkot - kova | ✔ | Parhaiten sopiva | Parhaiten sopiva | Parhaiten sopiva | Parhaiten sopiva |
| Liuske- ja hiekkakiviharkot - pehmeä | ✔ | Parhaiten sopiva | Parhaiten sopiva | Parhaiten sopiva | Parhaiten sopiva |
| Pyörän koko (mm) | 115 | 125 | 150 | 230 | 350 |
| Segmentin korkeus (mm) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Sisältö | − | − | − | 230 x 22,23 mm Speed cross -terä, 2,6 mm leikkuuleveys, 10 mm segmentin korkeus. | − |
| Tasoitus | ✔ | Parhaiten sopiva | Parhaiten sopiva | Parhaiten sopiva | Parhaiten sopiva |
| Tulenkestävät hiottavat materiaalit | ✔ | Parhaiten sopiva | Parhaiten sopiva | Parhaiten sopiva | Parhaiten sopiva |
| Tuotenumero | 4932399823 | 4932399824 | 4932399825 | 4932399826 | 4932471987 |
| Tyyppi | AUDD 115 | AUDD 125 | AUDD 150 | AUDD 230 | AUDD 350 |
| Yleiset rakennusmateriaalit | ✔ | Parhaiten sopiva | Parhaiten sopiva | Parhaiten sopiva | Parhaiten sopiva |











