Laadukas timanttilaikka poikkeuksellisella suorituskyvyllä koville materiaaleille, kuten kovalle betonille, graniitille, kivilaatoille ja muuraustuotteille. Laserhitsatut segmentit takaavat pitkän käyttöiän. Saatavilla halkaisijavaihtoehtoina 115–350 mm, katkaisuleveys 2,2–2,8 mm.
Toimitusaika: 7-10 arkipäivää
Valitse koko
Sastamala
Huittinen
Toimitusaika:
7-10 arkipäivää
61.90 €
49.32 €
sis. alv.
alv. 0%
Sastamala
Huittinen
Toimitusaika:
7-10 arkipäivää
78.30 €
62.39 €
sis. alv.
alv. 0%
Sastamala
Huittinen
Toimitusaika:
7-10 arkipäivää
146.00 €
116.33 €
sis. alv.
alv. 0%
Sastamala
Huittinen
Toimitusaika:
7-10 arkipäivää
154.20 €
122.87 €
sis. alv.
alv. 0%
Sastamala
Huittinen (hyllypaikka: PV)
Toimitusaika:
7-10 arkipäivää
177.60 €
141.51 €
sis. alv.
alv. 0%
$el.scrollIntoView({ behavior: 'smooth', block: 'start' }))">
Laadukas laikka poikeuksellisella suorituskyvyllä koville materiaaleille, kuten kovalle betonille, kivilaatoille ja muuraustuotteille.
| TEKNISET TIEDOT | DUH 350 | DUH 230 | DUH 180 | DUH 125 | DUH 115 |
|---|---|---|---|---|---|
| Betonilaatat | Parhaiten sopiva | Parhaiten sopiva | Parhaiten sopiva | Parhaiten sopiva | Parhaiten sopiva |
| Gneissi | Sopiva | Sopiva | Sopiva | Sopiva | Sopiva |
| Graniitti | Parhaiten sopiva | Parhaiten sopiva | Parhaiten sopiva | Parhaiten sopiva | Parhaiten sopiva |
| Graniittitiilet ja -levyt | Sopiva | Sopiva | Sopiva | Sopiva | Sopiva |
| Huokoton | Parhaiten sopiva | Parhaiten sopiva | Parhaiten sopiva | Parhaiten sopiva | ✔ |
| Istukan koko (mm) | 25.4 | 22.23 | 22.23 | 22.23 | 22.23 |
| Kappalemäärä/pakkaus | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Katkaisuleveys (mm) | 2.8 | 2.6 | 2.4 | 2.3 | 2.2 |
| Kattotiilet betoni | Sopiva | Sopiva | Sopiva | Sopiva | ♦ |
| Kattotiilet savi | Sopiva | Sopiva | Sopiva | Sopiva | ♦ |
| Keinotekoinen kivi | Parhaiten sopiva | Parhaiten sopiva | Parhaiten sopiva | Parhaiten sopiva | Parhaiten sopiva |
| Keinotekoinen kova kivi | Parhaiten sopiva | Parhaiten sopiva | Parhaiten sopiva | Parhaiten sopiva | Parhaiten sopiva |
| Kevytbetoniharkot | Parhaiten sopiva | Parhaiten sopiva | Parhaiten sopiva | Parhaiten sopiva | Parhaiten sopiva |
| Kivitavara ja kattotiilet | Parhaiten sopiva | Parhaiten sopiva | Parhaiten sopiva | Parhaiten sopiva | Parhaiten sopiva |
| Laikan halkaisija (mm) | 350 | 230 | 180 | 125 | 115 |
| Liuske | Parhaiten sopiva | Parhaiten sopiva | Parhaiten sopiva | Parhaiten sopiva | Parhaiten sopiva |
| Liuske- ja hiekkakiviharkot - keskikova | Parhaiten sopiva | Parhaiten sopiva | Parhaiten sopiva | Parhaiten sopiva | Parhaiten sopiva |
| Liuske- ja hiekkakiviharkot - kova | Parhaiten sopiva | Parhaiten sopiva | Parhaiten sopiva | Parhaiten sopiva | Parhaiten sopiva |
| Liuske- ja hiekkakiviharkot - pehmeä | Sopiva | Sopiva | Sopiva | Sopiva | Sopiva |
| Marmorikaakelit ja -laatat | Sopiva | Sopiva | Sopiva | Sopiva | ♦ |
| Porfyyri | Parhaiten sopiva | Parhaiten sopiva | Parhaiten sopiva | Parhaiten sopiva | ✔ |
| Pyörän koko (mm) | 350 | 230 | 180 | 125 | 115 |
| Segmentin korkeus (mm) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Sisältö | − | − | − | Laserhitsattu timattiterä poikkeuksellisella suorituskyvyllä koville materiaaleille kuten betoni, kivilaatoille ja muuraustuotteille. | − |
| Tasoitus | Sopiva | Sopiva | Sopiva | Sopiva | Sopiva |
| Tuotenumero | 4932471986 | 4932399542 | 4932399541 | 4932399540 | 4932399539 |
| Tyyppi | DUH 350 | DUH 230 | DUH 180 | DUH 125 | DUH 115 |
| Yleiset rakennusmateriaalit | Parhaiten sopiva | Parhaiten sopiva | Parhaiten sopiva | Parhaiten sopiva | Parhaiten sopiva |











